KÝ QUỸ & BIỂU PHÍ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
|
|||||||
TT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch liên thông | Ký quỹ KH Cá nhân (VNĐ) | Ký quỹ Doanh nghiệp (VNĐ) | Phí giao dịch |
1 | ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 71,786,880 | 59,822,400 | 350,000 |
2 | XB | Đậu tương Mini | Nông sản | CBOT | 14,357,376 | 11,964,480 | 300,000 |
3 | ZWA | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 61,997,760 | 51,664,800 | 350,000 |
4 | XW | Lúa Mỳ Mini | Nông sản | CBOT | 12,399,552 | 10,332,960 | 300,000 |
5 | KWE | Lúa mỳ Kansas | Nông sản | CBOT | 61,997,760 | 51,664,800 | 350,000 |
6 | ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | 39,156,480 | 32,630,400 | 350,000 |
7 | XC | Ngô Mini | Nông sản | CBOT | 7,831,296 | 6,526,080 | 300,000 |
8 | ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 65,260,800 | 54,384,000 | 350,000 |
9 | ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 55,471,680 | 46,226,400 | 350,000 |
10 | ZRE | Gạo thô | Nông sản | CBOT | 45,029,952 | 37,524,960 | 350,000 |
11 | SBE | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 45,682,560 | 38,068,800 | 350,000 |
12 | CCE | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 496,634,688 | 413,862,240 | 350,000 |
13 | CTE | Bông sợi | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 68,375,520 | 56,979,600 | 350,000 |
14 | KCE | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 216,843,840 | 180,703,200 | 350,000 |
15 | LRC | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 195,782,400 | 163,152,000 | 350,000 |
16 | MPO | Dầu cọ thô BMDX | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 29,946,000 | 24,955,000 | 350,000 |
17 | ZFT | Cao su TSR2 20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 16,315,200 | 13,596,000 | 350,000 |
18 | QW | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 67,070,304 | 55,891,920 | 350,000 |
19 | TRU | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 20,685,000 | 17,237,500 | 350,000 |
20 | CLE | Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | 195,545,088 | 162,954,240 | 350,000 |
21 | NQM | Dầu thô WTI Mini | Năng lượng | NYMEX | 96,823,296 | 80,686,080 | 300,000 |
22 | MCLE | Dầu thô WTI Micro | Năng lượng | NYMEX | 19,548,576 | 16,290,480 | 150,000 |
23 | QO | Dầu thô Brent | Năng lượng | ICE EU | 173,267,424 | 144,389,520 | 350,000 |
24 | BM | Dầu thô Brent mini | Năng lượng | ICE EU | 34,380,576 | 28,650,480 | 150,000 |
25 | QP | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | 183,175,200 | 152,646,000 | 350,000 |
26 | RBE | Xăng pha chế RBOB | Năng lượng | NYMEX | 220,462,848 | 183,719,040 | 350,000 |
27 | NGE | Khí thiên nhiên | Năng lượng | NYMEX | 91,750,752 | 76,458,960 | 350,000 |
28 | NQG | Khí thiên nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | 22,930,272 | 19,108,560 | 300,000 |
29 | CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | 179,467,200 | 149,556,000 | 350,000 |
30 | MQC | Đồng Mini | Kim loại | COMEX | 89,733,600 | 74,778,000 | 300,000 |
31 | MHG | Đồng Micro | Kim loại | COMEX | 17,946,720 | 14,955,600 | 150,000 |
32 | SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | 358,934,400 | 299,112,000 | 350,000 |
33 | MQI | Bạc Mini | Kim loại | COMEX | 179,467,200 | 149,556,000 | 300,000 |
34 | SIL | Bạc Micro | Kim loại | COMEX | 71,786,880 | 59,822,400 | 250,000 |
35 | PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 91,365,120 | 76,137,600 | 350,000 |
36 | LDKZ/AHD | Đồng LME | Kim loại | LME | 459,792,000 | 383,160,000 | 700,000 |
37 | LALZ/AHD | Nhôm LME | Kim loại | LME | 129,038,400 | 107,532,000 | 700,000 |
38 | LEDZ/PBD | Chì LME | Kim loại | LME | 118,656,000 | 98,880,000 | 700,000 |
39 | LTIZ/SND | Thiếc LME | Kim loại | LME | 495,833,760 | 413,194,800 | 700,000 |
40 | LZHD/ZDS | Kẽm LME | Kim loại | LME | 157,219,200 | 131,016,000 | 700,000 |
41 | LNIZ/NID | Niken LME | Kim loại | LME | 509,568,192 | 424,640,160 | 700,000 |
42 | FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | 28,062,144 | 23,385,120 | 350,000 |
TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ
Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hoá tại các Sở giao dịch Hàng hoá ở nước ngoài mà Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam có kết nối liên thông như sau:
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán |
1 | USD (US Dollar) | 24,720 | 24,380 | 24,720 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 175 | 167 | 175 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6,043 | 5,914 | 6,043 |
4 | CNY (Chinese Yuan) | 3,565 | 3,454 | 3,565 |
© 2023 Công ty cổ phần Harami Trade
“Tư vấn - Đầu tư - Kiến thức - Hỗ trợ trực tiếp
errrequired
EmailFormat